|
Následující údaje jsou převzaty z publikace Hawk's Physiological Chemistry doktora |
| Látka nebo vlastnost | Denní produkce | Měrná jednotka | |
| Aceton | 5–7,5 | mg | |
| Acidita | 20–50 | meq/L | |
| Aldosteron | 2–25 | μg | |
| Alantoin | 25–35 | mg | |
| Aminokyseliny | celkem | 500–1000 | mg |
| Alanin | 10–45 | mg | |
| Arginin | 17–50 | mg | |
| Cystin | 35–140 | mg | |
| Fenylanin | 11–45 | mg | |
| Glycin | 130–675 | mg | |
| Hydroxyprolin | 10–35 | mg | |
| Hystidin | 60–500 | mg | |
| Isoleucin | 5–20 | mg | |
| Kyselina asparová | 119–190 | mg | |
| Kyselina glutamová | 15–500 | mg | |
| Leucin | 10–40 | mg | |
| Lysin | 30–150 | mg | |
| Methionin | 2–10 | mg | |
| Prolin | 20–75 | mg | |
| Serin | 35–49 | mg | |
| Taurin | 100–200 | mg | |
| Threonin | 20–125 | mg | |
| Tryptofan | 8–32 | mg | |
| Tyrosin | 20–75 | mg | |
| Valin | 12–45 | mg | |
| 17–hydroxykortikosteroidy | 6–20 | mg | |
| 17–ketogenové steroidy (muž) | 2–7 | mg | |
| (žena) | 1–1,5 | mg | |
| 4–hydoxy–3–methoxymandlová kyselina | < 7 | mg | |
| 5–hydroxy–3–indol–octová kyselina | < 10 | mg | |
| Amoniak | 500–1200 | mg | |
| Amyláza | 5–20 | jednotky | |
| Androgeny | 6–20 | mg | |
| Bílkoviny | celkem | 20–75 | mg |
| albumin | 90–100 % | mg | |
| globulin | 0–10 % | mg | |
| Draslík | 1–3 | g | |
| Dusík | celkem | 12–18 | g |
| vázaný | 100–200 | mg | |
| volný | 120–240 | mg | |
| a- | amino–dusík | 300–700 | mg |
| Fenoly | celkem | < 71 | mg |
| vázané | 20–70 | mg | |
| volné | 0,2–0,4 | mg | |
| Fosfáty kyselé | 80–300 | K–A jedn. | |
| Fosfor (jako P) | 1–1,2 | g | |
| Glukóza | 15–130 | mg | |
| Hexoaminy | 80–110 | mg | |
| Hořčík (jako Mg) | 50–200 | mg | |
| Chloridy (jako Cl) | 10–15 | g | |
| Cholesterol | celkem | 0,3–1 | mg |
| Indikan | 40–150 | mg | |
| Jód | 10–200 | μg | |
| Ketony | tělíska | < 50 | mg |
| Aceton | 0–7,5 | mg | |
| b- | hydroxybutylová kyselina | 3,0 | mg |
| 17–ketosteroidy (muž) | 9–24 | mg | |
| 17–ketosteroidy (žena) | 5–17 | mg | |
| Koproporfíny | 60–280 | meq/den | |
| Kreatin | < 200 | mg | |
| Kreatinin | 1000–1800 | mg | |
| Kyselia oxalová | 15–50 | mg | |
| Kyselina askorbová | 8–18 | mg | |
| Kyselina citrónová | 210–470 | mg | |
| Kyselina hyppurová | 100–1000 | mg | |
| Kyselina mléčná | 100–300 | mg | |
| Kyselina močová | 580–1000 | mg | |
| Kyselina nikotinová | 0,1–1 | mg | |
| Látky pevného skupenství celkem | 70 | g | |
| Leucinaminopeptidáza (muž) | 50–175 | G–R jedn. | |
| Leucinaminopeptidáza (žena) | 20–70 | G–R jedn. | |
| Měď | < 30 | mg | |
| Olovo | 0,03–0,08 | mg | |
| Peptiny | < 500 | mg | |
| pH | 5,0–8,0 | ||
| Purinové báze | 16–60 | mg | |
| Síra | 0,6–2 | g | |
| Sodík | 3–5 | g | |
| Thiokyanát | 5–8 | mg | |
| Urea | 20–35 | g | |
| Urea N | 10–15 | g | |
| Urobilinogen | < 2 | Ehlich jedn. | |
| Uropofiriny | 10–50 | μg | |
| Vápník (jako Ca) | 100–300 | mg | |
| Zinek | 0,3–0,4 | mg | |
| Železo | < 1 | mg | |
>>> Zpět