Orgány | Roční aktivita | Měsíční aktivita | Denní aktivita | ||||||||||
nejvyšší | nejnižší | nejvyšší | nejnižší | nejvyšší | nejnižší | ||||||||
fáze/ | fáze | hod. | hod. | ||||||||||
třetina | |||||||||||||
ledviny a | 9.11.2021 | – | 19.1.2022 | léto | III./1. | II., IV. | 17–19 | 5–7 | |||||
močový měchýř | III./2. | II., IV. | 15–17 | 3–5 | |||||||||
žaludek, | 20.1.2022 | – | 31.1.2022 | březen | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
játra a | 1.2.2022 | – | 13.4.2022 | podzim | II./2. | I., III. | 1–3 | 13–15 | |||||
žlučník | I., III. | 23–1 | 11–13 | ||||||||||
žaludek, | 14.4.2022 | – | 1.5.2022 | červen | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
srdce a | 2.5.2022 | – | 12.7.2022 | zima | II./2. | I., III. | 11–13 | 23–1 | |||||
tenké střevo | II./3. | I., III. | 13–15 | 1–3 | |||||||||
žaludek, | 13.7.2022 | – | 30.7.2022 | září | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
plíce a | 31.7.2022 | – | 10.10.2022 | jaro | I./3. | II., IV. | 3–5 | 15–17 | |||||
tlusté střevo | II./3. | I., III. | 5–7 | 17–19 | |||||||||
žaludek, | 11.10.2022 | – | 28.10.2022 | prosinec | II./3. | I., III. | 7–9 | 19–21 | |||||
slezina a slinivka | I., III. | 9–11 | 21–23 | ||||||||||
ledviny a | 29.10.2022 | – | 8.1.2023 | léto | III./1. | II., IV. | 17–19 | 5–7 | |||||
močový měchýř | III./2. | II., IV. | 15–17 | 3–5 | |||||||||
Poznámka: | 1.2.2022 | = | začátek lunárního roku (Nový rok podle čínského kalendáře) |
>>> Zpět